Shepherd's Purse — Sprievodca Pestovaním
Čeľaď Brassicaceae
Dní do Zberu45 dní
Slnečné Svetlofull-to-part
MrazuvzdornosťHeavy
Rozostupy16/m² (8cm rozostup)
Klíčenie5-10 dní
OdolnosťVeľmi Odolný
Teplota Klíč.60°F
Fázy Rastu
- Sadenica
- Skorý Vegetačný
- Neskorý Vegetačný / Pripravený na Zber
Planting Dates by Zone
| Zóna | Začnite Vnútra | Transplant | Direct Sow | Úroda |
|---|---|---|---|---|
| Zóna 1a | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zóna 1b | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zóna 2a | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zóna 2b | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zóna 3a | — | — | Apr 10 | May 25 |
| Zóna 3b | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zóna 4a | — | — | Mar 24 | May 8 |
| Zóna 4b | — | — | Mar 20 | May 4 |
| Zóna 5a | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zóna 5b | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zóna 6a | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zóna 6b | — | — | Mar 4 | Apr 18 |
| Zóna 7a | — | — | Mar 4 | Apr 18 |
| Zóna 7b | — | — | Feb 27 | Apr 13 |
| Zóna 8a | — | — | Feb 22 | Apr 8 |
| Zóna 8b | — | — | Feb 8 | Mar 25 |
| Zóna 9a | — | — | Feb 6 | Mar 23 |
| Zóna 9b | — | — | Jan 27 | Mar 13 |
| Zóna 10a | — | — | Jan 9 | Feb 23 |
| Zóna 10b | — | — | Dec 17 | Jan 31 |
| Zóna 11a | — | — | Dec 17 | Jan 31 |
| Zóna 11b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zóna 12a | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zóna 12b | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zóna 13a | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zóna 13b | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
Často kladené otázky
Ako dlho trvá pestovanie Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse potrebuje približne 45 dní od výsadby po zber.
Koľko slnka potrebuje Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse vyžaduje full-to-part.
Ako ďaleko od seba sadiť Shepherd's Purse?
Saďte Shepherd's Purse v rozostupe 16/m² (8cm rozostup) metódou štvorcového stopy.
Prežije Shepherd's Purse mráz?
Shepherd's Purse znáša silný mráz a vydrží teploty pod bodom mrazu.
Ako dlho trvá klíčenie Shepherd's Purse?
Semená Shepherd's Purse klíčia za 5-10 dní pri optimálnej teplote 60°F.
Naplánujte Svoju Shepherd's Purse Záhradu
Sledujte Shepherd's Purse od semienka po úrodu s prispôsobenými dátumami mrazu, tipmi na zalievanie a vizualizáciou sprievodného sadenia.
Začnite Zadarmo Zistite Viac