Daikon — Sprievodca Pestovaním
Čeľaď Brassicaceae
Dní do Zberu60 dní
Slnečné SvetloPlné Slnko
MrazuvzdornosťLight
Rozostupy4/m² (15cm rozostup)
Klíčenie4-7 dní
OdolnosťPoloodolný
Teplota Klíč.65°F
Fázy Rastu
- Sadenica
- Vegetačný / Vývoj Koreňov
- Zrelý / Pripravený na Zber
Planting Dates by Zone
| Zóna | Začnite Vnútra | Transplant | Direct Sow | Úroda |
|---|---|---|---|---|
| Zóna 1a | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zóna 1b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zóna 2a | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zóna 2b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zóna 3a | — | — | May 1 | Jun 30 |
| Zóna 3b | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zóna 4a | — | — | Apr 14 | Jun 13 |
| Zóna 4b | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zóna 5a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zóna 5b | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zóna 6a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zóna 6b | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zóna 7a | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zóna 7b | — | — | Mar 20 | May 19 |
| Zóna 8a | — | — | Mar 15 | May 14 |
| Zóna 8b | — | — | Mar 1 | Apr 30 |
| Zóna 9a | — | — | Feb 27 | Apr 28 |
| Zóna 9b | — | — | Feb 17 | Apr 18 |
| Zóna 10a | — | — | Jan 30 | Mar 31 |
| Zóna 10b | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zóna 11a | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zóna 11b | — | — | Dec 25 | Feb 23 |
| Zóna 12a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zóna 12b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zóna 13a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zóna 13b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
Často kladené otázky
Ako dlho trvá pestovanie Daikon?
Daikon potrebuje približne 60 dní od výsadby po zber.
Koľko slnka potrebuje Daikon?
Daikon vyžaduje plné slnko. (6+ hodín priameho slnečného svetla denne)
Ako ďaleko od seba sadiť Daikon?
Saďte Daikon v rozostupe 4/m² (15cm rozostup) metódou štvorcového stopy.
Prežije Daikon mráz?
Daikon znáša ľahký mráz.
Ako dlho trvá klíčenie Daikon?
Semená Daikon klíčia za 4-7 dní pri optimálnej teplote 65°F.
Naplánujte Svoju Daikon Záhradu
Sledujte Daikon od semienka po úrodu s prispôsobenými dátumami mrazu, tipmi na zalievanie a vizualizáciou sprievodného sadenia.
Začnite Zadarmo Zistite Viac