Crown Daisy — Sprievodca Pestovaním
Čeľaď Asteraceae (Astrovité)
Dní do Zberu45 dní
Slnečné Svetlofull-to-part
MrazuvzdornosťLight
Rozostupy9/m² (10cm rozostup)
Klíčenie5-10 dní
OdolnosťPoloodolný
Teplota Klíč.65°F
Sprievodné Sadenie
Fázy Rastu
- Sadenica
- Skorý Vegetačný
- Neskorý Vegetačný / Pripravený na Zber
Planting Dates by Zone
| Zóna | Začnite Vnútra | Transplant | Direct Sow | Úroda |
|---|---|---|---|---|
| Zóna 1a | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zóna 1b | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zóna 2a | — | — | Apr 17 | Jun 1 |
| Zóna 2b | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zóna 3a | — | — | Apr 24 | Jun 8 |
| Zóna 3b | — | — | Apr 17 | Jun 1 |
| Zóna 4a | — | — | Apr 7 | May 22 |
| Zóna 4b | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zóna 5a | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zóna 5b | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zóna 6a | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zóna 6b | — | — | Mar 18 | May 2 |
| Zóna 7a | — | — | Mar 18 | May 2 |
| Zóna 7b | — | — | Mar 13 | Apr 27 |
| Zóna 8a | — | — | Mar 8 | Apr 22 |
| Zóna 8b | — | — | Feb 22 | Apr 8 |
| Zóna 9a | — | — | Feb 20 | Apr 6 |
| Zóna 9b | — | — | Feb 10 | Mar 27 |
| Zóna 10a | — | — | Jan 23 | Mar 9 |
| Zóna 10b | — | — | Dec 31 | Feb 14 |
| Zóna 11a | — | — | Dec 31 | Feb 14 |
| Zóna 11b | — | — | Dec 18 | Feb 1 |
| Zóna 12a | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zóna 12b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zóna 13a | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zóna 13b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
Často kladené otázky
Ako dlho trvá pestovanie Crown Daisy?
Crown Daisy potrebuje približne 45 dní od výsadby po zber.
Koľko slnka potrebuje Crown Daisy?
Crown Daisy vyžaduje full-to-part.
Ako ďaleko od seba sadiť Crown Daisy?
Saďte Crown Daisy v rozostupe 9/m² (10cm rozostup) metódou štvorcového stopy.
Prežije Crown Daisy mráz?
Crown Daisy znáša ľahký mráz.
Aké sú dobré susedské rastliny pre Crown Daisy?
Dobré susedské rastliny pre Crown Daisy zahŕňajú Šalát, Mrkva, Bean.
Ako dlho trvá klíčenie Crown Daisy?
Semená Crown Daisy klíčia za 5-10 dní pri optimálnej teplote 65°F.
Naplánujte Svoju Crown Daisy Záhradu
Sledujte Crown Daisy od semienka po úrodu s prispôsobenými dátumami mrazu, tipmi na zalievanie a vizualizáciou sprievodného sadenia.
Začnite Zadarmo Zistite Viac