Golden Beet — Odlingsguide
Familj Amaranthaceae
Dagar till Skörd55 dagar
SolljusFull Sol
FrosttoleransMåttlig
Avstånd9/m² (10cm avstånd)
Groning7-14 dagar
HärdighetHalv Härdig
Groningstemp.70°F
Tillväxtstadier
- Planta
- Tidig Vegetativ
- Sen Vegetativ / Skördeklar
Planting Dates by Zone
| Zon | Starta Inomhus | Transplant | Direct Sow | Skörd |
|---|---|---|---|---|
| Zon 1a | — | May 11 | May 4 | Jul 5 |
| Zon 1b | — | May 11 | May 4 | Jul 5 |
| Zon 2a | — | May 1 | Apr 24 | Jun 25 |
| Zon 2b | — | May 11 | May 4 | Jul 5 |
| Zon 3a | — | May 8 | May 1 | Jul 2 |
| Zon 3b | — | May 1 | Apr 24 | Jun 25 |
| Zon 4a | — | Apr 21 | Apr 14 | Jun 15 |
| Zon 4b | — | Apr 17 | Apr 10 | Jun 11 |
| Zon 5a | — | Apr 14 | Apr 7 | Jun 8 |
| Zon 5b | — | Apr 14 | Apr 7 | Jun 8 |
| Zon 6a | — | Apr 14 | Apr 7 | Jun 8 |
| Zon 6b | — | Apr 1 | Mar 25 | May 26 |
| Zon 7a | — | Apr 1 | Mar 25 | May 26 |
| Zon 7b | — | Mar 27 | Mar 20 | May 21 |
| Zon 8a | — | Mar 22 | Mar 15 | May 16 |
| Zon 8b | — | Mar 8 | Mar 1 | May 2 |
| Zon 9a | — | Mar 6 | Feb 27 | Apr 30 |
| Zon 9b | — | Feb 24 | Feb 17 | Apr 20 |
| Zon 10a | — | Feb 6 | Jan 30 | Apr 2 |
| Zon 10b | — | Jan 14 | Jan 7 | Mar 10 |
| Zon 11a | — | Jan 14 | Jan 7 | Mar 10 |
| Zon 11b | — | Jan 1 | Dec 25 | Feb 25 |
| Zon 12a | — | Dec 18 | Dec 11 | Feb 11 |
| Zon 12b | — | Dec 18 | Dec 11 | Feb 11 |
| Zon 13a | — | Dec 18 | Dec 11 | Feb 11 |
| Zon 13b | — | Dec 18 | Dec 11 | Feb 11 |
Vanliga frågor
Hur lång tid tar det att odla Golden Beet?
Golden Beet tar ungefär 55 dagar från plantering till skörd.
Hur mycket sol behöver Golden Beet?
Golden Beet kräver full sol. (6+ timmars direkt solljus per dag)
Hur långt isär ska jag plantera Golden Beet?
Plantera Golden Beet med 9/m² (10cm avstånd) avstånd med kvadratfot-metoden.
Kan Golden Beet överleva frost?
Golden Beet tål måttlig frost.
Hur lång tid tar det för Golden Beet att gro?
Golden Beet-frön gror på 7-14 dagar vid en optimal temperatur av 70°F.
Planera Din Golden Beet-Trädgård
Följ Golden Beet från frö till skörd med anpassade frostdatum, bevattningsrekommendationer och visualisering av samplantering.
Börja Gratis Läs Mer