Daikon — Odlingsguide
Familj Brassicaceae
Dagar till Skörd60 dagar
SolljusFull Sol
FrosttoleransLight
Avstånd4/m² (15cm avstånd)
Groning4-7 dagar
HärdighetHalv Härdig
Groningstemp.65°F
Tillväxtstadier
- Planta
- Vegetativ / Rotutveckling
- Mogen / Skördeklar
Planting Dates by Zone
| Zon | Starta Inomhus | Transplant | Direct Sow | Skörd |
|---|---|---|---|---|
| Zon 1a | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zon 1b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zon 2a | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zon 2b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zon 3a | — | — | May 1 | Jun 30 |
| Zon 3b | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zon 4a | — | — | Apr 14 | Jun 13 |
| Zon 4b | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zon 5a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zon 5b | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zon 6a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zon 6b | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zon 7a | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zon 7b | — | — | Mar 20 | May 19 |
| Zon 8a | — | — | Mar 15 | May 14 |
| Zon 8b | — | — | Mar 1 | Apr 30 |
| Zon 9a | — | — | Feb 27 | Apr 28 |
| Zon 9b | — | — | Feb 17 | Apr 18 |
| Zon 10a | — | — | Jan 30 | Mar 31 |
| Zon 10b | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zon 11a | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zon 11b | — | — | Dec 25 | Feb 23 |
| Zon 12a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zon 12b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zon 13a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zon 13b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
Vanliga frågor
Hur lång tid tar det att odla Daikon?
Daikon tar ungefär 60 dagar från plantering till skörd.
Hur mycket sol behöver Daikon?
Daikon kräver full sol. (6+ timmars direkt solljus per dag)
Hur långt isär ska jag plantera Daikon?
Plantera Daikon med 4/m² (15cm avstånd) avstånd med kvadratfot-metoden.
Kan Daikon överleva frost?
Daikon tål lätt frost.
Hur lång tid tar det för Daikon att gro?
Daikon-frön gror på 4-7 dagar vid en optimal temperatur av 65°F.
Planera Din Daikon-Trädgård
Följ Daikon från frö till skörd med anpassade frostdatum, bevattningsrekommendationer och visualisering av samplantering.
Börja Gratis Läs Mer