Black Radish — Odlingsguide
Familj Brassicaceae
Dagar till Skörd60 dagar
SolljusFull Sol
FrosttoleransLight
Avstånd4/m² (15cm avstånd)
Groning3-7 dagar
HärdighetHalv Härdig
Groningstemp.65°F
Tillväxtstadier
- Planta
- Vegetativ / Rotutveckling
- Mogen / Skördeklar
Planting Dates by Zone
| Zon | Starta Inomhus | Transplant | Direct Sow | Skörd |
|---|---|---|---|---|
| Zon 1a | — | — | Apr 20 | Jun 19 |
| Zon 1b | — | — | Apr 20 | Jun 19 |
| Zon 2a | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zon 2b | — | — | Apr 20 | Jun 19 |
| Zon 3a | — | — | Apr 17 | Jun 16 |
| Zon 3b | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zon 4a | — | — | Mar 31 | May 30 |
| Zon 4b | — | — | Mar 27 | May 26 |
| Zon 5a | — | — | Mar 24 | May 23 |
| Zon 5b | — | — | Mar 24 | May 23 |
| Zon 6a | — | — | Mar 24 | May 23 |
| Zon 6b | — | — | Mar 11 | May 10 |
| Zon 7a | — | — | Mar 11 | May 10 |
| Zon 7b | — | — | Mar 6 | May 5 |
| Zon 8a | — | — | Mar 1 | Apr 30 |
| Zon 8b | — | — | Feb 15 | Apr 16 |
| Zon 9a | — | — | Feb 13 | Apr 14 |
| Zon 9b | — | — | Feb 3 | Apr 4 |
| Zon 10a | — | — | Jan 16 | Mar 17 |
| Zon 10b | — | — | Dec 24 | Feb 22 |
| Zon 11a | — | — | Dec 24 | Feb 22 |
| Zon 11b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zon 12a | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
| Zon 12b | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
| Zon 13a | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
| Zon 13b | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
Vanliga frågor
Hur lång tid tar det att odla Black Radish?
Black Radish tar ungefär 60 dagar från plantering till skörd.
Hur mycket sol behöver Black Radish?
Black Radish kräver full sol. (6+ timmars direkt solljus per dag)
Hur långt isär ska jag plantera Black Radish?
Plantera Black Radish med 4/m² (15cm avstånd) avstånd med kvadratfot-metoden.
Kan Black Radish överleva frost?
Black Radish tål lätt frost.
Hur lång tid tar det för Black Radish att gro?
Black Radish-frön gror på 3-7 dagar vid en optimal temperatur av 65°F.
Planera Din Black Radish-Trädgård
Följ Black Radish från frö till skörd med anpassade frostdatum, bevattningsrekommendationer och visualisering av samplantering.
Börja Gratis Läs Mer