Shepherd's Purse — Auginimo Vadovas
Šeima Brassicaceae
Dienų iki Derliaus45 dienų
Saulės Šviesafull-to-part
Atsparumas ŠalnaiHeavy
Tarpai16/m² (8cm tarpas)
Dygimas5-10 dienų
AtsparumasLabai Atsparus
Dygimo Temp.60°F
Augimo Etapai
- Daigas
- Ankstyvasis Vegetacinis
- Vėlyvasis Vegetacinis / Paruoštas Derliui
Planting Dates by Zone
| Zona | Pradėkite Viduje | Transplant | Direct Sow | Derlius |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zona 1b | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zona 2a | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zona 2b | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zona 3a | — | — | Apr 10 | May 25 |
| Zona 3b | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zona 4a | — | — | Mar 24 | May 8 |
| Zona 4b | — | — | Mar 20 | May 4 |
| Zona 5a | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zona 5b | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zona 6a | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zona 6b | — | — | Mar 4 | Apr 18 |
| Zona 7a | — | — | Mar 4 | Apr 18 |
| Zona 7b | — | — | Feb 27 | Apr 13 |
| Zona 8a | — | — | Feb 22 | Apr 8 |
| Zona 8b | — | — | Feb 8 | Mar 25 |
| Zona 9a | — | — | Feb 6 | Mar 23 |
| Zona 9b | — | — | Jan 27 | Mar 13 |
| Zona 10a | — | — | Jan 9 | Feb 23 |
| Zona 10b | — | — | Dec 17 | Jan 31 |
| Zona 11a | — | — | Dec 17 | Jan 31 |
| Zona 11b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zona 12a | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zona 12b | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zona 13a | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zona 13b | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
Dažnai užduodami klausimai
Kiek laiko užtrunka užauginti Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse užtrunka maždaug 45 dienų nuo sodinimo iki derliaus.
Kiek saulės reikia Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse reikia full-to-part.
Kokiu atstumu sodinti Shepherd's Purse?
Sodinkite Shepherd's Purse 16/m² (8cm tarpas) atstumu kvadratinės pėdos metodu.
Ar Shepherd's Purse gali ištverti šalną?
Shepherd's Purse atlaiko stiprią šalną ir gali ištverti užšalimą.
Kiek laiko trunka Shepherd's Purse daigimas?
Shepherd's Purse sėklos dygsta per 5-10 dienų optimalioje 60°F temperatūroje.
Suplanuokite Savo Shepherd's Purse Sodą
Sekite Shepherd's Purse nuo sėklos iki derliaus su pritaikytomis šalno datomis, laistymo patarimais ir palydovinio sodinimo vizualizacija.
Pradėkite Nemokamai Sužinokite Daugiau