Grape — Anbauanleitung
Familie Vitaceae
Tage bis zur Ernte1095 Tage
SonnenlichtVolle Sonne
FrosttoleranzMäßig
Abstand72/m²
Keimung14-28 Tage
WinterhärteWinterhart
Keimtemp.70°F
Wachstumsphasen
- Ruhephase
- Knospenaufbruch
- Triebwachstum
- Blüte
- Fruchtentwicklung
- Erntereif
Pflanztermine nach Zone
| Zone | Vorkultur | Transplant | Direct Sow | Ernte |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1a | — | 27. Apr. | — | 26. Apr. |
| Zone 1b | — | 27. Apr. | — | 26. Apr. |
| Zone 2a | — | 17. Apr. | — | 16. Apr. |
| Zone 2b | — | 27. Apr. | — | 26. Apr. |
| Zone 3a | — | 24. Apr. | — | 23. Apr. |
| Zone 3b | — | 17. Apr. | — | 16. Apr. |
| Zone 4a | — | 7. Apr. | — | 6. Apr. |
| Zone 4b | — | 3. Apr. | — | 2. Apr. |
| Zone 5a | — | 31. März | — | 30. März |
| Zone 5b | — | 31. März | — | 30. März |
| Zone 6a | — | 31. März | — | 30. März |
| Zone 6b | — | 18. März | — | 17. März |
| Zone 7a | — | 18. März | — | 17. März |
| Zone 7b | — | 13. März | — | 12. März |
| Zone 8a | — | 8. März | — | 7. März |
| Zone 8b | — | 22. Feb. | — | 22. Feb. |
| Zone 9a | — | 20. Feb. | — | 20. Feb. |
| Zone 9b | — | 10. Feb. | — | 10. Feb. |
| Zone 10a | — | 23. Jan. | — | 23. Jan. |
| Zone 10b | — | 31. Dez. | — | 31. Dez. |
| Zone 11a | — | 31. Dez. | — | 31. Dez. |
| Zone 11b | — | 18. Dez. | — | 18. Dez. |
| Zone 12a | — | 4. Dez. | — | 4. Dez. |
| Zone 12b | — | 4. Dez. | — | 4. Dez. |
| Zone 13a | — | 4. Dez. | — | 4. Dez. |
| Zone 13b | — | 4. Dez. | — | 4. Dez. |
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert es, Grape anzubauen?
Grape benötigt ungefähr 1095 Tage von der Pflanzung bis zur Ernte.
Wie viel Sonne braucht Grape?
Grape benötigt volle sonne. (6+ Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag)
In welchem Abstand sollte ich Grape pflanzen?
Pflanzen Sie Grape mit 72/m² Abstand nach der Quadratfuß-Methode.
Kann Grape Frost überleben?
Grape verträgt mäßigen Frost.
Wie lange dauert die Keimung von Grape?
Grape-Samen keimen in 14-28 Tage bei einer optimalen Temperatur von 70°F.
Planen Sie Ihren Grape-Garten
Verfolgen Sie Grape von der Aussaat bis zur Ernte mit personalisierten Frostdaten, Bewässerungsempfehlungen und Mischkultur-Visualisierung.
Kostenlos starten Mehr erfahren