Fig — Anbauanleitung
Familie Moraceae
Tage bis zur Ernte730 Tage
SonnenlichtVolle Sonne
FrosttoleranzKeine
Abstand120/m²
Keimung14-28 Tage
WinterhärteEmpfindlich
Keimtemp.75°F
Wachstumsphasen
- Ruhephase
- Knospenaufbruch
- Blüte
- Fruchtentwicklung
- Erntereif
- Nach der Ernte
Pflanztermine nach Zone
| Zone | Vorkultur | Transplant | Direct Sow | Ernte |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1a | — | 25. Mai | — | 25. Mai |
| Zone 1b | — | 25. Mai | — | 25. Mai |
| Zone 2a | — | 15. Mai | — | 15. Mai |
| Zone 2b | — | 25. Mai | — | 25. Mai |
| Zone 3a | — | 22. Mai | — | 22. Mai |
| Zone 3b | — | 15. Mai | — | 15. Mai |
| Zone 4a | — | 5. Mai | — | 5. Mai |
| Zone 4b | — | 1. Mai | — | 1. Mai |
| Zone 5a | — | 28. Apr. | — | 28. Apr. |
| Zone 5b | — | 28. Apr. | — | 28. Apr. |
| Zone 6a | — | 28. Apr. | — | 28. Apr. |
| Zone 6b | — | 15. Apr. | — | 15. Apr. |
| Zone 7a | — | 15. Apr. | — | 15. Apr. |
| Zone 7b | — | 10. Apr. | — | 10. Apr. |
| Zone 8a | — | 5. Apr. | — | 5. Apr. |
| Zone 8b | — | 22. März | — | 22. März |
| Zone 9a | — | 20. März | — | 20. März |
| Zone 9b | — | 10. März | — | 10. März |
| Zone 10a | — | 20. Feb. | — | 20. Feb. |
| Zone 10b | — | 28. Jan. | — | 28. Jan. |
| Zone 11a | — | 28. Jan. | — | 28. Jan. |
| Zone 11b | — | 15. Jan. | — | 15. Jan. |
| Zone 12a | — | 1. Jan. | — | 1. Jan. |
| Zone 12b | — | 1. Jan. | — | 1. Jan. |
| Zone 13a | — | 1. Jan. | — | 1. Jan. |
| Zone 13b | — | 1. Jan. | — | 1. Jan. |
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert es, Fig anzubauen?
Fig benötigt ungefähr 730 Tage von der Pflanzung bis zur Ernte.
Wie viel Sonne braucht Fig?
Fig benötigt volle sonne. (6+ Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag)
In welchem Abstand sollte ich Fig pflanzen?
Pflanzen Sie Fig mit 120/m² Abstand nach der Quadratfuß-Methode.
Kann Fig Frost überleben?
Fig ist frostempfindlich und sollte keinem Frost ausgesetzt werden.
Wie lange dauert die Keimung von Fig?
Fig-Samen keimen in 14-28 Tage bei einer optimalen Temperatur von 75°F.
Planen Sie Ihren Fig-Garten
Verfolgen Sie Fig von der Aussaat bis zur Ernte mit personalisierten Frostdaten, Bewässerungsempfehlungen und Mischkultur-Visualisierung.
Kostenlos starten Mehr erfahren