Daikon — Anbauanleitung
Familie Brassicaceae
Tage bis zur Ernte60 Tage
SonnenlichtVolle Sonne
FrosttoleranzLight
Abstand4/m² (15cm Abstand)
Keimung4-7 Tage
WinterhärteBedingt winterhart
Keimtemp.65°F
Wachstumsphasen
- Keimling
- Vegetativ / Wurzelentwicklung
- Reif / Erntereif
Pflanztermine nach Zone
| Zone | Vorkultur | Transplant | Direct Sow | Ernte |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1a | — | — | 4. Mai | 3. Juli |
| Zone 1b | — | — | 4. Mai | 3. Juli |
| Zone 2a | — | — | 24. Apr. | 23. Juni |
| Zone 2b | — | — | 4. Mai | 3. Juli |
| Zone 3a | — | — | 1. Mai | 30. Juni |
| Zone 3b | — | — | 24. Apr. | 23. Juni |
| Zone 4a | — | — | 14. Apr. | 13. Juni |
| Zone 4b | — | — | 10. Apr. | 9. Juni |
| Zone 5a | — | — | 7. Apr. | 6. Juni |
| Zone 5b | — | — | 7. Apr. | 6. Juni |
| Zone 6a | — | — | 7. Apr. | 6. Juni |
| Zone 6b | — | — | 25. März | 24. Mai |
| Zone 7a | — | — | 25. März | 24. Mai |
| Zone 7b | — | — | 20. März | 19. Mai |
| Zone 8a | — | — | 15. März | 14. Mai |
| Zone 8b | — | — | 1. März | 30. Apr. |
| Zone 9a | — | — | 27. Feb. | 28. Apr. |
| Zone 9b | — | — | 17. Feb. | 18. Apr. |
| Zone 10a | — | — | 30. Jan. | 31. März |
| Zone 10b | — | — | 7. Jan. | 8. März |
| Zone 11a | — | — | 7. Jan. | 8. März |
| Zone 11b | — | — | 25. Dez. | 23. Feb. |
| Zone 12a | — | — | 11. Dez. | 9. Feb. |
| Zone 12b | — | — | 11. Dez. | 9. Feb. |
| Zone 13a | — | — | 11. Dez. | 9. Feb. |
| Zone 13b | — | — | 11. Dez. | 9. Feb. |
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert es, Daikon anzubauen?
Daikon benötigt ungefähr 60 Tage von der Pflanzung bis zur Ernte.
Wie viel Sonne braucht Daikon?
Daikon benötigt volle sonne. (6+ Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag)
In welchem Abstand sollte ich Daikon pflanzen?
Pflanzen Sie Daikon mit 4/m² (15cm Abstand) Abstand nach der Quadratfuß-Methode.
Kann Daikon Frost überleben?
Daikon verträgt leichten Frost.
Wie lange dauert die Keimung von Daikon?
Daikon-Samen keimen in 4-7 Tage bei einer optimalen Temperatur von 65°F.
Planen Sie Ihren Daikon-Garten
Verfolgen Sie Daikon von der Aussaat bis zur Ernte mit personalisierten Frostdaten, Bewässerungsempfehlungen und Mischkultur-Visualisierung.
Kostenlos starten Mehr erfahren