🥬
Alface, Winter Density — Guia de Cultivo
Familia Asteraceae (Compostas) — variedade Winter Density
Plantas Companheiras
Fases de Crescimento
- Muda
- Vegetativo Inicial
- Vegetativo Tardio / Pronto para Colheita
Datas de Plantio por Zona
| Zona | Iniciar em Ambiente Interno | Transplant | Direct Sow | Colheita |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | 13 abr. | 4 mai. | 27 abr. | 8 jun. |
| Zona 1b | 13 abr. | 4 mai. | 27 abr. | 8 jun. |
| Zona 2a | 3 abr. | 24 abr. | 17 abr. | 29 mai. |
| Zona 2b | 13 abr. | 4 mai. | 27 abr. | 8 jun. |
| Zona 3a | 10 abr. | 1 mai. | 24 abr. | 5 jun. |
| Zona 3b | 3 abr. | 24 abr. | 17 abr. | 29 mai. |
| Zona 4a | 24 mar. | 14 abr. | 7 abr. | 19 mai. |
| Zona 4b | 20 mar. | 10 abr. | 3 abr. | 15 mai. |
| Zona 5a | 17 mar. | 7 abr. | 31 mar. | 12 mai. |
| Zona 5b | 17 mar. | 7 abr. | 31 mar. | 12 mai. |
| Zona 6a | 17 mar. | 7 abr. | 31 mar. | 12 mai. |
| Zona 6b | 4 mar. | 25 mar. | 18 mar. | 29 abr. |
| Zona 7a | 4 mar. | 25 mar. | 18 mar. | 29 abr. |
| Zona 7b | 27 fev. | 20 mar. | 13 mar. | 24 abr. |
| Zona 8a | 22 fev. | 15 mar. | 8 mar. | 19 abr. |
| Zona 8b | 8 fev. | 1 mar. | 22 fev. | 5 abr. |
| Zona 9a | 6 fev. | 27 fev. | 20 fev. | 3 abr. |
| Zona 9b | 27 jan. | 17 fev. | 10 fev. | 24 mar. |
| Zona 10a | 9 jan. | 30 jan. | 23 jan. | 6 mar. |
| Zona 10b | 17 dez. | 7 jan. | 31 dez. | 11 fev. |
| Zona 11a | 17 dez. | 7 jan. | 31 dez. | 11 fev. |
| Zona 11b | 4 dez. | 25 dez. | 18 dez. | 29 jan. |
| Zona 12a | 20 nov. | 11 dez. | 4 dez. | 15 jan. |
| Zona 12b | 20 nov. | 11 dez. | 4 dez. | 15 jan. |
| Zona 13a | 20 nov. | 11 dez. | 4 dez. | 15 jan. |
| Zona 13b | 20 nov. | 11 dez. | 4 dez. | 15 jan. |
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva para cultivar Alface, Winter Density?
Alface, Winter Density leva aproximadamente 60 dias do plantio à colheita.
Quanto sol Alface, Winter Density precisa?
Alface, Winter Density requer meia sombra.
Qual o espaçamento para plantar Alface, Winter Density?
Plante Alface, Winter Density a 4/m² (15cm de distancia) usando o método do pé quadrado.
Alface, Winter Density pode sobreviver à geada?
Alface, Winter Density tolera geada leve.
Quais são boas plantas companheiras para Alface, Winter Density?
Boas plantas companheiras para Alface, Winter Density incluem Morangos, Cenouras, Beterrabas, Pepinos, Rabanetes.
Quanto tempo leva para Alface, Winter Density germinar?
As sementes de Alface, Winter Density germinam em 4-10 dias a uma temperatura ideal de 65°F.
Quando devo começar as sementes de Alface, Winter Density em ambiente interno?
Comece as sementes de Alface, Winter Density em ambiente interno 6 semanas antes da última geada, depois transplante -3 semanas após a última geada.
Dicas de cultivo
- One of the best lettuces for fall and winter growing
- Survives light freezes with minimal protection
- Dense heads have excellent crunch and texture
Pragas e doenças comuns
- Aphids
- Slugs
- Downy mildew
Notas de colheita
Harvest compact heads when 8 inches tall and firm. Excellent quality even after light frost. Holds well in the garden.
Planeje Sua Horta de Alface, Winter Density
Acompanhe Alface, Winter Density da semente a colheita com datas de geada personalizadas, recomendacoes de rega e visualizacao de plantas companheiras.
Comecar Gratis Saiba Mais