Shallot — Cara Menanam
Keluarga Amaryllidaceae
Hari hingga Panen90 hari
Sinar MatahariMatahari Penuh
Toleransi Embun BekuSedang
Jarak6/m²
Perkecambahan7-14 hari
KetahananTahan
Suhu Kecambah65°F
Tahap Pertumbuhan
- Bibit / Berkecambah
- Pertumbuhan Daun / Pembentukan Umbi
- Dewasa / Siap Panen
Planting Dates by Zone
| Zona | Mulai di Dalam Ruangan | Transplant | Direct Sow | Panen |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | — | Apr 27 | Jul 26 |
| Zona 1b | — | — | Apr 27 | Jul 26 |
| Zona 2a | — | — | Apr 17 | Jul 16 |
| Zona 2b | — | — | Apr 27 | Jul 26 |
| Zona 3a | — | — | Apr 24 | Jul 23 |
| Zona 3b | — | — | Apr 17 | Jul 16 |
| Zona 4a | — | — | Apr 7 | Jul 6 |
| Zona 4b | — | — | Apr 3 | Jul 2 |
| Zona 5a | — | — | Mar 31 | Jun 29 |
| Zona 5b | — | — | Mar 31 | Jun 29 |
| Zona 6a | — | — | Mar 31 | Jun 29 |
| Zona 6b | — | — | Mar 18 | Jun 16 |
| Zona 7a | — | — | Mar 18 | Jun 16 |
| Zona 7b | — | — | Mar 13 | Jun 11 |
| Zona 8a | — | — | Mar 8 | Jun 6 |
| Zona 8b | — | — | Feb 22 | May 23 |
| Zona 9a | — | — | Feb 20 | May 21 |
| Zona 9b | — | — | Feb 10 | May 11 |
| Zona 10a | — | — | Jan 23 | Apr 23 |
| Zona 10b | — | — | Dec 31 | Mar 31 |
| Zona 11a | — | — | Dec 31 | Mar 31 |
| Zona 11b | — | — | Dec 18 | Mar 18 |
| Zona 12a | — | — | Dec 4 | Mar 4 |
| Zona 12b | — | — | Dec 4 | Mar 4 |
| Zona 13a | — | — | Dec 4 | Mar 4 |
| Zona 13b | — | — | Dec 4 | Mar 4 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam Shallot?
Shallot membutuhkan waktu sekitar 90 hari dari penanaman hingga panen.
Berapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan Shallot?
Shallot membutuhkan matahari penuh. (6+ jam sinar matahari langsung per hari)
Berapa jarak tanam Shallot?
Tanam Shallot dengan jarak 6/m² menggunakan metode kaki persegi.
Bisakah Shallot bertahan dari embun beku?
Shallot tahan embun beku sedang.
Berapa lama Shallot berkecambah?
Benih Shallot berkecambah dalam 7-14 hari pada suhu optimal 65°F.
Rencanakan Kebun Shallot Anda
Lacak Shallot dari benih hingga panen dengan tanggal embun beku, rekomendasi penyiraman, dan visualisasi tanaman pendamping.
Mulai Gratis Pelajari Lebih Lanjut