Grape — Cara Menanam
Keluarga Vitaceae
Hari hingga Panen1095 hari
Sinar MatahariMatahari Penuh
Toleransi Embun BekuSedang
Jarak72/m²
Perkecambahan14-28 hari
KetahananTahan
Suhu Kecambah70°F
Tahap Pertumbuhan
- Dorman
- Pecah Tunas
- Pertumbuhan Tunas
- Mekar
- Perkembangan Buah
- Siap Panen
Planting Dates by Zone
| Zona | Mulai di Dalam Ruangan | Transplant | Direct Sow | Panen |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | Apr 27 | — | Apr 26 |
| Zona 1b | — | Apr 27 | — | Apr 26 |
| Zona 2a | — | Apr 17 | — | Apr 16 |
| Zona 2b | — | Apr 27 | — | Apr 26 |
| Zona 3a | — | Apr 24 | — | Apr 23 |
| Zona 3b | — | Apr 17 | — | Apr 16 |
| Zona 4a | — | Apr 7 | — | Apr 6 |
| Zona 4b | — | Apr 3 | — | Apr 2 |
| Zona 5a | — | Mar 31 | — | Mar 30 |
| Zona 5b | — | Mar 31 | — | Mar 30 |
| Zona 6a | — | Mar 31 | — | Mar 30 |
| Zona 6b | — | Mar 18 | — | Mar 17 |
| Zona 7a | — | Mar 18 | — | Mar 17 |
| Zona 7b | — | Mar 13 | — | Mar 12 |
| Zona 8a | — | Mar 8 | — | Mar 7 |
| Zona 8b | — | Feb 22 | — | Feb 22 |
| Zona 9a | — | Feb 20 | — | Feb 20 |
| Zona 9b | — | Feb 10 | — | Feb 10 |
| Zona 10a | — | Jan 23 | — | Jan 23 |
| Zona 10b | — | Dec 31 | — | Dec 31 |
| Zona 11a | — | Dec 31 | — | Dec 31 |
| Zona 11b | — | Dec 18 | — | Dec 18 |
| Zona 12a | — | Dec 4 | — | Dec 4 |
| Zona 12b | — | Dec 4 | — | Dec 4 |
| Zona 13a | — | Dec 4 | — | Dec 4 |
| Zona 13b | — | Dec 4 | — | Dec 4 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam Grape?
Grape membutuhkan waktu sekitar 1095 hari dari penanaman hingga panen.
Berapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan Grape?
Grape membutuhkan matahari penuh. (6+ jam sinar matahari langsung per hari)
Berapa jarak tanam Grape?
Tanam Grape dengan jarak 72/m² menggunakan metode kaki persegi.
Bisakah Grape bertahan dari embun beku?
Grape tahan embun beku sedang.
Berapa lama Grape berkecambah?
Benih Grape berkecambah dalam 14-28 hari pada suhu optimal 70°F.
Rencanakan Kebun Grape Anda
Lacak Grape dari benih hingga panen dengan tanggal embun beku, rekomendasi penyiraman, dan visualisasi tanaman pendamping.
Mulai Gratis Pelajari Lebih Lanjut