Daikon — Cara Menanam
Keluarga Brassicaceae
Hari hingga Panen60 hari
Sinar MatahariMatahari Penuh
Toleransi Embun BekuLight
Jarak4/m² (15cm jarak)
Perkecambahan4-7 hari
KetahananSemi Tahan
Suhu Kecambah65°F
Tahap Pertumbuhan
- Bibit
- Vegetatif / Perkembangan Akar
- Dewasa / Siap Panen
Planting Dates by Zone
| Zona | Mulai di Dalam Ruangan | Transplant | Direct Sow | Panen |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 1b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 2a | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zona 2b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 3a | — | — | May 1 | Jun 30 |
| Zona 3b | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zona 4a | — | — | Apr 14 | Jun 13 |
| Zona 4b | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zona 5a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 5b | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 6a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 6b | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zona 7a | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zona 7b | — | — | Mar 20 | May 19 |
| Zona 8a | — | — | Mar 15 | May 14 |
| Zona 8b | — | — | Mar 1 | Apr 30 |
| Zona 9a | — | — | Feb 27 | Apr 28 |
| Zona 9b | — | — | Feb 17 | Apr 18 |
| Zona 10a | — | — | Jan 30 | Mar 31 |
| Zona 10b | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zona 11a | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zona 11b | — | — | Dec 25 | Feb 23 |
| Zona 12a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 12b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 13a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 13b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam Daikon?
Daikon membutuhkan waktu sekitar 60 hari dari penanaman hingga panen.
Berapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan Daikon?
Daikon membutuhkan matahari penuh. (6+ jam sinar matahari langsung per hari)
Berapa jarak tanam Daikon?
Tanam Daikon dengan jarak 4/m² (15cm jarak) menggunakan metode kaki persegi.
Bisakah Daikon bertahan dari embun beku?
Daikon tahan embun beku ringan.
Berapa lama Daikon berkecambah?
Benih Daikon berkecambah dalam 4-7 hari pada suhu optimal 65°F.
Rencanakan Kebun Daikon Anda
Lacak Daikon dari benih hingga panen dengan tanggal embun beku, rekomendasi penyiraman, dan visualisasi tanaman pendamping.
Mulai Gratis Pelajari Lebih Lanjut