Korean Radish — Vodič za Uzgoj
Porodica Brassicaceae
Dana do Berbe55 dana
Sunčeva SvjetlostPuno Sunce
Otpornost na MrazLight
Razmak4/m² (15cm razmak)
Klijanje3-7 dana
OtpornostPoluotporan
Temp. Klij.65°F
Faze Rasta
- Sadnica
- Vegetativni / Razvoj Korijena
- Zrelo / Spremno za Berbu
Planting Dates by Zone
| Zona | Počnite Unutra | Transplant | Direct Sow | Berba |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | — | Apr 20 | Jun 14 |
| Zona 1b | — | — | Apr 20 | Jun 14 |
| Zona 2a | — | — | Apr 10 | Jun 4 |
| Zona 2b | — | — | Apr 20 | Jun 14 |
| Zona 3a | — | — | Apr 17 | Jun 11 |
| Zona 3b | — | — | Apr 10 | Jun 4 |
| Zona 4a | — | — | Mar 31 | May 25 |
| Zona 4b | — | — | Mar 27 | May 21 |
| Zona 5a | — | — | Mar 24 | May 18 |
| Zona 5b | — | — | Mar 24 | May 18 |
| Zona 6a | — | — | Mar 24 | May 18 |
| Zona 6b | — | — | Mar 11 | May 5 |
| Zona 7a | — | — | Mar 11 | May 5 |
| Zona 7b | — | — | Mar 6 | Apr 30 |
| Zona 8a | — | — | Mar 1 | Apr 25 |
| Zona 8b | — | — | Feb 15 | Apr 11 |
| Zona 9a | — | — | Feb 13 | Apr 9 |
| Zona 9b | — | — | Feb 3 | Mar 30 |
| Zona 10a | — | — | Jan 16 | Mar 12 |
| Zona 10b | — | — | Dec 24 | Feb 17 |
| Zona 11a | — | — | Dec 24 | Feb 17 |
| Zona 11b | — | — | Dec 11 | Feb 4 |
| Zona 12a | — | — | Nov 27 | Jan 21 |
| Zona 12b | — | — | Nov 27 | Jan 21 |
| Zona 13a | — | — | Nov 27 | Jan 21 |
| Zona 13b | — | — | Nov 27 | Jan 21 |
Često postavljana pitanja
Koliko vremena treba za uzgoj Korean Radish?
Korean Radish treba otprilike 55 dana od sadnje do berbe.
Koliko sunca treba Korean Radish?
Korean Radish zahtijeva puno sunce. (6+ sati izravne sunčeve svjetlosti dnevno)
Na kojoj udaljenosti saditi Korean Radish?
Posadite Korean Radish na 4/m² (15cm razmak) koristeći metodu kvadratnog metra.
Može li Korean Radish preživjeti mraz?
Korean Radish podnosi lagani mraz.
Koliko dugo traje klijanje Korean Radish?
Sjemenke Korean Radish kliju za 3-7 dana na optimalnoj temperaturi od 65°F.
Planirajte Svoj Korean Radish Vrt
Pratite Korean Radish od sjemena do berbe s prilagodđenim datumima mraza, savjetima za zalijevanje i vizualizacijom sadnje u društvu.
Započnite Besplatno Saznajte Više