Bunched Carrot — Vodič za Uzgoj
Porodica Apiaceae (Štitarke)
Dana do Berbe60 dana
Sunčeva SvjetlostPuno Sunce
Otpornost na MrazUmjeren
Razmak16/m² (8cm razmak)
Klijanje10-21 dana
OtpornostPoluotporan
Temp. Klij.70°F
Faze Rasta
- Sadnica
- Ukorjenjivanje
- Zrelo / Spremno za Berbu
Planting Dates by Zone
| Zona | Počnite Unutra | Transplant | Direct Sow | Berba |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 1b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 2a | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zona 2b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 3a | — | — | May 1 | Jun 30 |
| Zona 3b | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zona 4a | — | — | Apr 14 | Jun 13 |
| Zona 4b | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zona 5a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 5b | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 6a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 6b | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zona 7a | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zona 7b | — | — | Mar 20 | May 19 |
| Zona 8a | — | — | Mar 15 | May 14 |
| Zona 8b | — | — | Mar 1 | Apr 30 |
| Zona 9a | — | — | Feb 27 | Apr 28 |
| Zona 9b | — | — | Feb 17 | Apr 18 |
| Zona 10a | — | — | Jan 30 | Mar 31 |
| Zona 10b | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zona 11a | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zona 11b | — | — | Dec 25 | Feb 23 |
| Zona 12a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 12b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 13a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 13b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
Često postavljana pitanja
Koliko vremena treba za uzgoj Bunched Carrot?
Bunched Carrot treba otprilike 60 dana od sadnje do berbe.
Koliko sunca treba Bunched Carrot?
Bunched Carrot zahtijeva puno sunce. (6+ sati izravne sunčeve svjetlosti dnevno)
Na kojoj udaljenosti saditi Bunched Carrot?
Posadite Bunched Carrot na 16/m² (8cm razmak) koristeći metodu kvadratnog metra.
Može li Bunched Carrot preživjeti mraz?
Bunched Carrot podnosi umjereni mraz.
Koliko dugo traje klijanje Bunched Carrot?
Sjemenke Bunched Carrot kliju za 10-21 dana na optimalnoj temperaturi od 70°F.
Planirajte Svoj Bunched Carrot Vrt
Pratite Bunched Carrot od sjemena do berbe s prilagodđenim datumima mraza, savjetima za zalijevanje i vizualizacijom sadnje u društvu.
Započnite Besplatno Saznajte Više