Crown Daisy — Dyrkningsguide
Familie Asteraceae (Kurvblomstrede)
Dage til Høst45 dage
Sollysfull-to-part
FrosttoleranceLight
Afstand9/m² (10cm afstand)
Spiring5-10 dage
HærdighedHalv Hærdig
Spiretemp.65°F
Samdyrkning
Vækstfaser
- Kimplante
- Tidlig Vegetativ
- Sen Vegetativ / Høstklar
Planting Dates by Zone
| Zone | Start Indendørs | Transplant | Direct Sow | Høst |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1a | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zone 1b | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zone 2a | — | — | Apr 17 | Jun 1 |
| Zone 2b | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zone 3a | — | — | Apr 24 | Jun 8 |
| Zone 3b | — | — | Apr 17 | Jun 1 |
| Zone 4a | — | — | Apr 7 | May 22 |
| Zone 4b | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zone 5a | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zone 5b | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zone 6a | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zone 6b | — | — | Mar 18 | May 2 |
| Zone 7a | — | — | Mar 18 | May 2 |
| Zone 7b | — | — | Mar 13 | Apr 27 |
| Zone 8a | — | — | Mar 8 | Apr 22 |
| Zone 8b | — | — | Feb 22 | Apr 8 |
| Zone 9a | — | — | Feb 20 | Apr 6 |
| Zone 9b | — | — | Feb 10 | Mar 27 |
| Zone 10a | — | — | Jan 23 | Mar 9 |
| Zone 10b | — | — | Dec 31 | Feb 14 |
| Zone 11a | — | — | Dec 31 | Feb 14 |
| Zone 11b | — | — | Dec 18 | Feb 1 |
| Zone 12a | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zone 12b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zone 13a | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zone 13b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor lang tid tager det at dyrke Crown Daisy?
Crown Daisy tager cirka 45 dage fra plantning til høst.
Hvor meget sol har Crown Daisy brug for?
Crown Daisy kræver full-to-part.
Hvor langt fra hinanden skal jeg plante Crown Daisy?
Plant Crown Daisy med 9/m² (10cm afstand) afstand ved brug af kvadratfod-metoden.
Kan Crown Daisy overleve frost?
Crown Daisy tåler let frost.
Hvad er gode følgeplanter for Crown Daisy?
Gode følgeplanter for Crown Daisy inkluderer Salat, Gulerod, Bean.
Hvor lang tid tager det for Crown Daisy at spire?
Crown Daisy-frø spirer på 5-10 dage ved en optimal temperatur på 65°F.
Planlæg Din Crown Daisy-Have
Følg Crown Daisy fra frø til høst med tilpassede frostdatoer, vandingsanbefalinger og visualisering af samdyrkning.
Start Gratis Læs Mere