Daikon — Guia de Cultiu
Família Brassicaceae
Dies fins a la Collita60 dies
Llum SolarSol Ple
Resistència a la GeladaLight
Espaiat4/m² (15cm espaiat)
Germinació4-7 dies
ResistènciaSemi-resistent
Temp. Germ.65°F
Etapes de Creixement
- Plàntula
- Vegetatiu / Desenvolupament de l'Arrel
- Madur / Llest per Collir
Planting Dates by Zone
| Zona | Comenceu a Dins | Transplant | Direct Sow | Collita |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 1b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 2a | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zona 2b | — | — | May 4 | Jul 3 |
| Zona 3a | — | — | May 1 | Jun 30 |
| Zona 3b | — | — | Apr 24 | Jun 23 |
| Zona 4a | — | — | Apr 14 | Jun 13 |
| Zona 4b | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zona 5a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 5b | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 6a | — | — | Apr 7 | Jun 6 |
| Zona 6b | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zona 7a | — | — | Mar 25 | May 24 |
| Zona 7b | — | — | Mar 20 | May 19 |
| Zona 8a | — | — | Mar 15 | May 14 |
| Zona 8b | — | — | Mar 1 | Apr 30 |
| Zona 9a | — | — | Feb 27 | Apr 28 |
| Zona 9b | — | — | Feb 17 | Apr 18 |
| Zona 10a | — | — | Jan 30 | Mar 31 |
| Zona 10b | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zona 11a | — | — | Jan 7 | Mar 8 |
| Zona 11b | — | — | Dec 25 | Feb 23 |
| Zona 12a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 12b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 13a | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zona 13b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
Preguntes freqüents
Quant de temps triga a créixer Daikon?
Daikon triga aproximadament 60 dies des de la plantació fins a la collita.
Quant de sol necessita Daikon?
Daikon requereix sol ple. (6+ hores de llum solar directa al dia)
A quina distància he de plantar Daikon?
Planteu Daikon a 4/m² (15cm espaiat) usant el mètode del peu quadrat.
Pot Daikon sobreviure a les gelades?
Daikon tolera gelades lleugeres.
Quant de temps triga a germinar Daikon?
Les llavors de Daikon germinen en 4-7 dies a una temperatura òptima de 65°F.
Planifiqueu el Vostre Hort de Daikon
Seguiu Daikon des de la llavor fins a la collita amb dates de gelada personalitzades, consells de reg i visualització de plantació companya.
Comença Gratuïtament Llegiu Més