ðŠī
Fiddle Leaf Fig Growing Guide
Moraceae family
Days to Harvest365 days
SunlightFull Sun
Frost ToleranceNone
Spacing1/sqft (12" apart)
Germination14-28 days
HardinessTender
Germ. Temp75°F
Growth Stages
- New Cutting / Pup
- Establishing
- Actively Growing
- Mature
Planting Dates by Zone
| Zone | Start Indoors | Transplant | Direct Sow | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1a | â | May 25 | â | May 25 |
| Zone 1b | â | May 25 | â | May 25 |
| Zone 2a | â | May 15 | â | May 15 |
| Zone 2b | â | May 25 | â | May 25 |
| Zone 3a | â | May 22 | â | May 22 |
| Zone 3b | â | May 15 | â | May 15 |
| Zone 4a | â | May 5 | â | May 5 |
| Zone 4b | â | May 1 | â | May 1 |
| Zone 5a | â | Apr 28 | â | Apr 28 |
| Zone 5b | â | Apr 28 | â | Apr 28 |
| Zone 6a | â | Apr 28 | â | Apr 28 |
| Zone 6b | â | Apr 15 | â | Apr 15 |
| Zone 7a | â | Apr 15 | â | Apr 15 |
| Zone 7b | â | Apr 10 | â | Apr 10 |
| Zone 8a | â | Apr 5 | â | Apr 5 |
| Zone 8b | â | Mar 22 | â | Mar 22 |
| Zone 9a | â | Mar 20 | â | Mar 20 |
| Zone 9b | â | Mar 10 | â | Mar 10 |
| Zone 10a | â | Feb 20 | â | Feb 20 |
| Zone 10b | â | Jan 28 | â | Jan 28 |
| Zone 11a | â | Jan 28 | â | Jan 28 |
| Zone 11b | â | Jan 15 | â | Jan 15 |
| Zone 12a | â | Jan 1 | â | Jan 1 |
| Zone 12b | â | Jan 1 | â | Jan 1 |
| Zone 13a | â | Jan 1 | â | Jan 1 |
| Zone 13b | â | Jan 1 | â | Jan 1 |
Frequently Asked Questions
How long does it take to grow Fiddle Leaf Fig?
Fiddle Leaf Fig takes approximately 365 days from planting to harvest.
How much sun does Fiddle Leaf Fig need?
Fiddle Leaf Fig requires full sun (6+ hours direct sunlight per day).
How far apart should I plant Fiddle Leaf Fig?
Plant Fiddle Leaf Fig at 1/sqft (12" apart) using square foot gardening spacing.
Can Fiddle Leaf Fig survive frost?
Fiddle Leaf Fig is frost-sensitive and should not be exposed to frost.
How long does Fiddle Leaf Fig take to germinate?
Fiddle Leaf Fig seeds germinate in 14-28 days at an optimal temperature of 75°F.
Plan Your Fiddle Leaf Fig Garden
Track Fiddle Leaf Fig from seed to harvest with personalized frost dates, watering recommendations, and companion planting visualization.
Start Free Learn More