Shepherd's Purse — Panduan Menanam
Keluarga Brassicaceae
Hari ke Tuaian45 hari
Cahaya Mataharifull-to-part
Ketahanan FrosHeavy
Jarak16/m² (8cm jarak)
Percambahan5-10 hari
KetahananSangat Tahan
Suhu Percam.60°F
Peringkat Pertumbuhan
- Anak Benih
- Vegetatif Awal
- Vegetatif Lewat / Sedia Tuai
Planting Dates by Zone
| Zon | Mula di Dalam | Transplant | Direct Sow | Tuaian |
|---|---|---|---|---|
| Zon 1a | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zon 1b | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zon 2a | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zon 2b | — | — | Apr 13 | May 28 |
| Zon 3a | — | — | Apr 10 | May 25 |
| Zon 3b | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zon 4a | — | — | Mar 24 | May 8 |
| Zon 4b | — | — | Mar 20 | May 4 |
| Zon 5a | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zon 5b | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zon 6a | — | — | Mar 17 | May 1 |
| Zon 6b | — | — | Mar 4 | Apr 18 |
| Zon 7a | — | — | Mar 4 | Apr 18 |
| Zon 7b | — | — | Feb 27 | Apr 13 |
| Zon 8a | — | — | Feb 22 | Apr 8 |
| Zon 8b | — | — | Feb 8 | Mar 25 |
| Zon 9a | — | — | Feb 6 | Mar 23 |
| Zon 9b | — | — | Jan 27 | Mar 13 |
| Zon 10a | — | — | Jan 9 | Feb 23 |
| Zon 10b | — | — | Dec 17 | Jan 31 |
| Zon 11a | — | — | Dec 17 | Jan 31 |
| Zon 11b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zon 12a | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zon 12b | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zon 13a | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
| Zon 13b | — | — | Nov 20 | Jan 4 |
Soalan Lazim
Berapa lama untuk menanam Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse mengambil kira-kira 45 hari dari penanaman hingga tuaian.
Berapa banyak cahaya matahari diperlukan Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse memerlukan full-to-part.
Berapa jarak penanaman Shepherd's Purse?
Tanam Shepherd's Purse pada 16/m² (8cm jarak) menggunakan kaedah kaki persegi.
Bolehkah Shepherd's Purse bertahan daripada fros?
Shepherd's Purse tahan fros kuat dan boleh bertahan pada suhu beku.
Berapa lama Shepherd's Purse untuk bercambah?
Benih Shepherd's Purse bercambah dalam 5-10 hari pada suhu optimum 60°F.
Rancang Taman Shepherd's Purse Anda
Ikuti Shepherd's Purse dari benih ke tuaian dengan tarikh fros tersuai, tip penyiraman dan visualisasi penanaman teman.
Mula Percuma Ketahui Lagi