Grape — 栽培ガイド
科 Vitaceae
収穫までの日数1095 日
日光日当たり良好
耐寒性中程度
間隔72/m²
発芽14-28 日
耐寒区分強い
発芽温度70°F
成長段階
- 休眠
- 芽吹き
- 新梢の成長
- 開花
- 果実の発達
- 収穫適期
ゾーン別植え付け日
| ゾーン | 室内播種 | Transplant | Direct Sow | 収穫 |
|---|---|---|---|---|
| ゾーン 1a | — | 4月27日 | — | 4月26日 |
| ゾーン 1b | — | 4月27日 | — | 4月26日 |
| ゾーン 2a | — | 4月17日 | — | 4月16日 |
| ゾーン 2b | — | 4月27日 | — | 4月26日 |
| ゾーン 3a | — | 4月24日 | — | 4月23日 |
| ゾーン 3b | — | 4月17日 | — | 4月16日 |
| ゾーン 4a | — | 4月7日 | — | 4月6日 |
| ゾーン 4b | — | 4月3日 | — | 4月2日 |
| ゾーン 5a | — | 3月31日 | — | 3月30日 |
| ゾーン 5b | — | 3月31日 | — | 3月30日 |
| ゾーン 6a | — | 3月31日 | — | 3月30日 |
| ゾーン 6b | — | 3月18日 | — | 3月17日 |
| ゾーン 7a | — | 3月18日 | — | 3月17日 |
| ゾーン 7b | — | 3月13日 | — | 3月12日 |
| ゾーン 8a | — | 3月8日 | — | 3月7日 |
| ゾーン 8b | — | 2月22日 | — | 2月22日 |
| ゾーン 9a | — | 2月20日 | — | 2月20日 |
| ゾーン 9b | — | 2月10日 | — | 2月10日 |
| ゾーン 10a | — | 1月23日 | — | 1月23日 |
| ゾーン 10b | — | 12月31日 | — | 12月31日 |
| ゾーン 11a | — | 12月31日 | — | 12月31日 |
| ゾーン 11b | — | 12月18日 | — | 12月18日 |
| ゾーン 12a | — | 12月4日 | — | 12月4日 |
| ゾーン 12b | — | 12月4日 | — | 12月4日 |
| ゾーン 13a | — | 12月4日 | — | 12月4日 |
| ゾーン 13b | — | 12月4日 | — | 12月4日 |
よくある質問
Grapeの栽培にはどのくらいかかりますか?
Grapeは植え付けから収穫まで約1095日かかります。
Grapeにはどのくらいの日光が必要ですか?
Grapeには日当たり良好が必要です。(1日6時間以上の直射日光)
Grapeの株間はどのくらいですか?
スクエアフットガーデニング方式でGrapeを72/m²の間隔で植えてください。
Grapeは霜に耐えられますか?
Grapeは中程度の霜に耐えます。
Grapeの発芽にはどのくらいかかりますか?
Grapeの種子は14-28 日で発芽します(最適温度70°F).