Daikon — 栽培ガイド
科 Brassicaceae
収穫までの日数60 日
日光日当たり良好
耐寒性Light
間隔4/m² (15cm 間隔)
発芽4-7 日
耐寒区分やや強い
発芽温度65°F
成長段階
- 苗
- 栽物体/根の発達
- 成熟/収穫可能
ゾーン別植え付け日
| ゾーン | 室内播種 | Transplant | Direct Sow | 収穫 |
|---|---|---|---|---|
| ゾーン 1a | — | — | 5月4日 | 7月3日 |
| ゾーン 1b | — | — | 5月4日 | 7月3日 |
| ゾーン 2a | — | — | 4月24日 | 6月23日 |
| ゾーン 2b | — | — | 5月4日 | 7月3日 |
| ゾーン 3a | — | — | 5月1日 | 6月30日 |
| ゾーン 3b | — | — | 4月24日 | 6月23日 |
| ゾーン 4a | — | — | 4月14日 | 6月13日 |
| ゾーン 4b | — | — | 4月10日 | 6月9日 |
| ゾーン 5a | — | — | 4月7日 | 6月6日 |
| ゾーン 5b | — | — | 4月7日 | 6月6日 |
| ゾーン 6a | — | — | 4月7日 | 6月6日 |
| ゾーン 6b | — | — | 3月25日 | 5月24日 |
| ゾーン 7a | — | — | 3月25日 | 5月24日 |
| ゾーン 7b | — | — | 3月20日 | 5月19日 |
| ゾーン 8a | — | — | 3月15日 | 5月14日 |
| ゾーン 8b | — | — | 3月1日 | 4月30日 |
| ゾーン 9a | — | — | 2月27日 | 4月28日 |
| ゾーン 9b | — | — | 2月17日 | 4月18日 |
| ゾーン 10a | — | — | 1月30日 | 3月31日 |
| ゾーン 10b | — | — | 1月7日 | 3月8日 |
| ゾーン 11a | — | — | 1月7日 | 3月8日 |
| ゾーン 11b | — | — | 12月25日 | 2月23日 |
| ゾーン 12a | — | — | 12月11日 | 2月9日 |
| ゾーン 12b | — | — | 12月11日 | 2月9日 |
| ゾーン 13a | — | — | 12月11日 | 2月9日 |
| ゾーン 13b | — | — | 12月11日 | 2月9日 |
よくある質問
Daikonの栽培にはどのくらいかかりますか?
Daikonは植え付けから収穫まで約60日かかります。
Daikonにはどのくらいの日光が必要ですか?
Daikonには日当たり良好が必要です。(1日6時間以上の直射日光)
Daikonの株間はどのくらいですか?
スクエアフットガーデニング方式でDaikonを4/m² (15cm 間隔)の間隔で植えてください。
Daikonは霜に耐えられますか?
Daikonは軽い霜に耐えます。
Daikonの発芽にはどのくらいかかりますか?
Daikonの種子は4-7 日で発芽します(最適温度65°F).