Crown Daisy — 栽培ガイド
科 キク科
収穫までの日数45 日
日光full-to-part
耐寒性Light
間隔9/m² (10cm 間隔)
発芽5-10 日
耐寒区分やや強い
発芽温度65°F
コンパニオンプランツ
成長段階
- 苗
- 初期栽物体
- 後期栽物体/収穫可能
ゾーン別植え付け日
| ゾーン | 室内播種 | Transplant | Direct Sow | 収穫 |
|---|---|---|---|---|
| ゾーン 1a | — | — | 4月27日 | 6月11日 |
| ゾーン 1b | — | — | 4月27日 | 6月11日 |
| ゾーン 2a | — | — | 4月17日 | 6月1日 |
| ゾーン 2b | — | — | 4月27日 | 6月11日 |
| ゾーン 3a | — | — | 4月24日 | 6月8日 |
| ゾーン 3b | — | — | 4月17日 | 6月1日 |
| ゾーン 4a | — | — | 4月7日 | 5月22日 |
| ゾーン 4b | — | — | 4月3日 | 5月18日 |
| ゾーン 5a | — | — | 3月31日 | 5月15日 |
| ゾーン 5b | — | — | 3月31日 | 5月15日 |
| ゾーン 6a | — | — | 3月31日 | 5月15日 |
| ゾーン 6b | — | — | 3月18日 | 5月2日 |
| ゾーン 7a | — | — | 3月18日 | 5月2日 |
| ゾーン 7b | — | — | 3月13日 | 4月27日 |
| ゾーン 8a | — | — | 3月8日 | 4月22日 |
| ゾーン 8b | — | — | 2月22日 | 4月8日 |
| ゾーン 9a | — | — | 2月20日 | 4月6日 |
| ゾーン 9b | — | — | 2月10日 | 3月27日 |
| ゾーン 10a | — | — | 1月23日 | 3月9日 |
| ゾーン 10b | — | — | 12月31日 | 2月14日 |
| ゾーン 11a | — | — | 12月31日 | 2月14日 |
| ゾーン 11b | — | — | 12月18日 | 2月1日 |
| ゾーン 12a | — | — | 12月4日 | 1月18日 |
| ゾーン 12b | — | — | 12月4日 | 1月18日 |
| ゾーン 13a | — | — | 12月4日 | 1月18日 |
| ゾーン 13b | — | — | 12月4日 | 1月18日 |
よくある質問
Crown Daisyの栽培にはどのくらいかかりますか?
Crown Daisyは植え付けから収穫まで約45日かかります。
Crown Daisyにはどのくらいの日光が必要ですか?
Crown Daisyにはfull-to-partが必要です。
Crown Daisyの株間はどのくらいですか?
スクエアフットガーデニング方式でCrown Daisyを9/m² (10cm 間隔)の間隔で植えてください。
Crown Daisyは霜に耐えられますか?
Crown Daisyは軽い霜に耐えます。
Crown Daisyと相性の良いコンパニオンプランツは?
Crown Daisyと相性の良いコンパニオンプランツはレタス, ニンジン, Beanです。
Crown Daisyの発芽にはどのくらいかかりますか?
Crown Daisyの種子は5-10 日で発芽します(最適温度65°F).