Crown Daisy — Természtési Útmutató
Család Asteraceae (Fészkes virágúk)
Napok a Betákarításig45 nap
Napfényfull-to-part
FagytűrésLight
Távolság9/m² (10cm távolság)
Csírázás5-10 nap
FagytűrésFélig Fagytűrő
Csír. Hőm.65°F
Társnövény Üléttetés
Növekedési Szakaszok
- Palánta
- Korai Vegetációs
- Kései Vegetációs / Betákarításra Kész
Planting Dates by Zone
| Zóna | Bent Indítsd | Transplant | Direct Sow | Betakarítás |
|---|---|---|---|---|
| Zóna 1a | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zóna 1b | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zóna 2a | — | — | Apr 17 | Jun 1 |
| Zóna 2b | — | — | Apr 27 | Jun 11 |
| Zóna 3a | — | — | Apr 24 | Jun 8 |
| Zóna 3b | — | — | Apr 17 | Jun 1 |
| Zóna 4a | — | — | Apr 7 | May 22 |
| Zóna 4b | — | — | Apr 3 | May 18 |
| Zóna 5a | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zóna 5b | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zóna 6a | — | — | Mar 31 | May 15 |
| Zóna 6b | — | — | Mar 18 | May 2 |
| Zóna 7a | — | — | Mar 18 | May 2 |
| Zóna 7b | — | — | Mar 13 | Apr 27 |
| Zóna 8a | — | — | Mar 8 | Apr 22 |
| Zóna 8b | — | — | Feb 22 | Apr 8 |
| Zóna 9a | — | — | Feb 20 | Apr 6 |
| Zóna 9b | — | — | Feb 10 | Mar 27 |
| Zóna 10a | — | — | Jan 23 | Mar 9 |
| Zóna 10b | — | — | Dec 31 | Feb 14 |
| Zóna 11a | — | — | Dec 31 | Feb 14 |
| Zóna 11b | — | — | Dec 18 | Feb 1 |
| Zóna 12a | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zóna 12b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zóna 13a | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
| Zóna 13b | — | — | Dec 4 | Jan 18 |
Gyakran ismételt kérdések
Mennyi idő alatt nő meg a Crown Daisy?
A Crown Daisy körülbelül 45 napot vesz igénybe az ültetéstől a betakarításig.
Mennyi napfényre van szüksége a Crown Daisy-nek?
A Crown Daisy full-to-part igényel.
Milyen távolságra ültessem a Crown Daisy-t?
Ültesse a Crown Daisy-t 9/m² (10cm távolság) távolságra a négyzetláb módszerrel.
Túléli-e a Crown Daisy a fagyot?
A Crown Daisy elviseli az enyhe fagyot.
Melyek a jó társnövények a Crown Daisy mellé?
Jó társnövények a Crown Daisy mellé: Saláta, Sárgarépa, Bean.
Mennyi idő alatt csírázik a Crown Daisy?
A Crown Daisy magjai 5-10 nap alatt csíráznak 65°F optimális hőmérsékleten.
Tervezd Meg a Crown Daisy Kerted
Kövesd a Crown Daisy útját a magoktól a betákarításig személyre szabott fagydátumokkal, öntözési javaslatokkal és társnövény vizualizációval.
Indíts Ingyen További Információ