Black Radish — Természtési Útmutató
Család Brassicaceae
Napok a Betákarításig60 nap
NapfényTeljes Nap
FagytűrésLight
Távolság4/m² (15cm távolság)
Csírázás3-7 nap
FagytűrésFélig Fagytűrő
Csír. Hőm.65°F
Növekedési Szakaszok
- Palánta
- Vegetációs / Gyökérfejlődés
- Érett / Betákarításra Kész
Planting Dates by Zone
| Zóna | Bent Indítsd | Transplant | Direct Sow | Betakarítás |
|---|---|---|---|---|
| Zóna 1a | — | — | Apr 20 | Jun 19 |
| Zóna 1b | — | — | Apr 20 | Jun 19 |
| Zóna 2a | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zóna 2b | — | — | Apr 20 | Jun 19 |
| Zóna 3a | — | — | Apr 17 | Jun 16 |
| Zóna 3b | — | — | Apr 10 | Jun 9 |
| Zóna 4a | — | — | Mar 31 | May 30 |
| Zóna 4b | — | — | Mar 27 | May 26 |
| Zóna 5a | — | — | Mar 24 | May 23 |
| Zóna 5b | — | — | Mar 24 | May 23 |
| Zóna 6a | — | — | Mar 24 | May 23 |
| Zóna 6b | — | — | Mar 11 | May 10 |
| Zóna 7a | — | — | Mar 11 | May 10 |
| Zóna 7b | — | — | Mar 6 | May 5 |
| Zóna 8a | — | — | Mar 1 | Apr 30 |
| Zóna 8b | — | — | Feb 15 | Apr 16 |
| Zóna 9a | — | — | Feb 13 | Apr 14 |
| Zóna 9b | — | — | Feb 3 | Apr 4 |
| Zóna 10a | — | — | Jan 16 | Mar 17 |
| Zóna 10b | — | — | Dec 24 | Feb 22 |
| Zóna 11a | — | — | Dec 24 | Feb 22 |
| Zóna 11b | — | — | Dec 11 | Feb 9 |
| Zóna 12a | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
| Zóna 12b | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
| Zóna 13a | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
| Zóna 13b | — | — | Nov 27 | Jan 26 |
Gyakran ismételt kérdések
Mennyi idő alatt nő meg a Black Radish?
A Black Radish körülbelül 60 napot vesz igénybe az ültetéstől a betakarításig.
Mennyi napfényre van szüksége a Black Radish-nek?
A Black Radish teljes nap igényel. (napi 6+ óra közvetlen napfény)
Milyen távolságra ültessem a Black Radish-t?
Ültesse a Black Radish-t 4/m² (15cm távolság) távolságra a négyzetláb módszerrel.
Túléli-e a Black Radish a fagyot?
A Black Radish elviseli az enyhe fagyot.
Mennyi idő alatt csírázik a Black Radish?
A Black Radish magjai 3-7 nap alatt csíráznak 65°F optimális hőmérsékleten.
Tervezd Meg a Black Radish Kerted
Kövesd a Black Radish útját a magoktól a betákarításig személyre szabott fagydátumokkal, öntözési javaslatokkal és társnövény vizualizációval.
Indíts Ingyen További Információ