Shepherd's Purse — Guía de Cultivo
Familia Brassicaceae
Días hasta la Cosecha45 días
Luz Solarfull-to-part
Tolerancia a HeladasHeavy
Espaciado16/pie² (8cm de separación)
Germinación5-10 días
ResistenciaMuy Resistente
Temp. Germ.60°F
Etapas de Crecimiento
- Plántula
- Vegetativo Temprano
- Vegetativo Tardío / Listo para Cosechar
Fechas de Siembra por Zona
| Zona | Iniciar en Interior | Transplant | Direct Sow | Cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | — | 13 Abr | 28 May |
| Zona 1b | — | — | 13 Abr | 28 May |
| Zona 2a | — | — | 3 Abr | 18 May |
| Zona 2b | — | — | 13 Abr | 28 May |
| Zona 3a | — | — | 10 Abr | 25 May |
| Zona 3b | — | — | 3 Abr | 18 May |
| Zona 4a | — | — | 24 Mar | 8 May |
| Zona 4b | — | — | 20 Mar | 4 May |
| Zona 5a | — | — | 17 Mar | 1 May |
| Zona 5b | — | — | 17 Mar | 1 May |
| Zona 6a | — | — | 17 Mar | 1 May |
| Zona 6b | — | — | 4 Mar | 18 Abr |
| Zona 7a | — | — | 4 Mar | 18 Abr |
| Zona 7b | — | — | 27 Feb | 13 Abr |
| Zona 8a | — | — | 22 Feb | 8 Abr |
| Zona 8b | — | — | 8 Feb | 25 Mar |
| Zona 9a | — | — | 6 Feb | 23 Mar |
| Zona 9b | — | — | 27 Ene | 13 Mar |
| Zona 10a | — | — | 9 Ene | 23 Feb |
| Zona 10b | — | — | 17 Dic | 31 Ene |
| Zona 11a | — | — | 17 Dic | 31 Ene |
| Zona 11b | — | — | 4 Dic | 18 Ene |
| Zona 12a | — | — | 20 Nov | 4 Ene |
| Zona 12b | — | — | 20 Nov | 4 Ene |
| Zona 13a | — | — | 20 Nov | 4 Ene |
| Zona 13b | — | — | 20 Nov | 4 Ene |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tarda en crecer Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse tarda aproximadamente 45 días desde la siembra hasta la cosecha.
¿Cuánto sol necesita Shepherd's Purse?
Shepherd's Purse requiere full-to-part.
¿A qué distancia debo plantar Shepherd's Purse?
Plante Shepherd's Purse a 16/pie² (8cm de separación) usando el método de pie cuadrado.
¿Puede Shepherd's Purse sobrevivir a las heladas?
Shepherd's Purse tolera heladas fuertes y puede soportar temperaturas de congelación.
¿Cuánto tarda en germinar Shepherd's Purse?
Las semillas de Shepherd's Purse germinan en 5-10 días a una temperatura óptima de 60°F.
Planifica Tu Jardín de Shepherd's Purse
Rastrea Shepherd's Purse desde la semilla hasta la cosecha con fechas de helada personalizadas, recomendaciones de riego y visualización de siembra asociada.
Empezar Gratis Saber Más