Grape — Guía de Cultivo
Familia Vitaceae
Días hasta la Cosecha1095 días
Luz SolarSol Pleno
Tolerancia a HeladasModerada
Espaciado72/pie²
Germinación14-28 días
ResistenciaResistente
Temp. Germ.70°F
Etapas de Crecimiento
- Latencia
- Brotación
- Crecimiento de Brotes
- Floración
- Desarrollo del Fruto
- Listo para Cosechar
Fechas de Siembra por Zona
| Zona | Iniciar en Interior | Transplant | Direct Sow | Cosecha |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1a | — | 27 Abr | — | 26 Abr |
| Zona 1b | — | 27 Abr | — | 26 Abr |
| Zona 2a | — | 17 Abr | — | 16 Abr |
| Zona 2b | — | 27 Abr | — | 26 Abr |
| Zona 3a | — | 24 Abr | — | 23 Abr |
| Zona 3b | — | 17 Abr | — | 16 Abr |
| Zona 4a | — | 7 Abr | — | 6 Abr |
| Zona 4b | — | 3 Abr | — | 2 Abr |
| Zona 5a | — | 31 Mar | — | 30 Mar |
| Zona 5b | — | 31 Mar | — | 30 Mar |
| Zona 6a | — | 31 Mar | — | 30 Mar |
| Zona 6b | — | 18 Mar | — | 17 Mar |
| Zona 7a | — | 18 Mar | — | 17 Mar |
| Zona 7b | — | 13 Mar | — | 12 Mar |
| Zona 8a | — | 8 Mar | — | 7 Mar |
| Zona 8b | — | 22 Feb | — | 22 Feb |
| Zona 9a | — | 20 Feb | — | 20 Feb |
| Zona 9b | — | 10 Feb | — | 10 Feb |
| Zona 10a | — | 23 Ene | — | 23 Ene |
| Zona 10b | — | 31 Dic | — | 31 Dic |
| Zona 11a | — | 31 Dic | — | 31 Dic |
| Zona 11b | — | 18 Dic | — | 18 Dic |
| Zona 12a | — | 4 Dic | — | 4 Dic |
| Zona 12b | — | 4 Dic | — | 4 Dic |
| Zona 13a | — | 4 Dic | — | 4 Dic |
| Zona 13b | — | 4 Dic | — | 4 Dic |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tarda en crecer Grape?
Grape tarda aproximadamente 1095 días desde la siembra hasta la cosecha.
¿Cuánto sol necesita Grape?
Grape requiere sol pleno. (6+ horas de luz solar directa al día)
¿A qué distancia debo plantar Grape?
Plante Grape a 72/pie² usando el método de pie cuadrado.
¿Puede Grape sobrevivir a las heladas?
Grape tolera heladas moderadas.
¿Cuánto tarda en germinar Grape?
Las semillas de Grape germinan en 14-28 días a una temperatura óptima de 70°F.
Planifica Tu Jardín de Grape
Rastrea Grape desde la semilla hasta la cosecha con fechas de helada personalizadas, recomendaciones de riego y visualización de siembra asociada.
Empezar Gratis Saber Más